Cari ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Sabtu, 02 Januari 2010

Tabel Kepmenkeu

Tahun Rec Tahun Rec Tahun Rec Tahun Rec
1971 - 1981 - 1991 27 2001 137
1972 - 1982 - 1992 24 2002 179
1973 - 1983 17 1993 33 2003 167
1974 - 1984 23 1994 65 2004 133
1975 - 1985 31 1995 56 2005 88
1976 1 1986 29 1996 87 2006 148
1977 - 1987 7 1997 134 2007 110
1978 3 1988 13 1998 151 2008 81
1979 - 1989 31 1999 154 2009 83
1980 - 1990 31 2000 225 2010 -
          Total 2268