No. | Nomor/Tahun | Tentang |
1 | 1/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Januari 1999 |
2 | 6/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Rotarindo Busana Intan Yang Berlokasi Di Jalan Wonosari KM. 7, Desa Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Riau |
3 | 7/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Towa Kogyo Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Jalan Maligi II Lot C-7E, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat |
4 | 15/KMK.05/1999 | Penghapusan Sisa Pita Cukai Lama Yang Sudah Tidak Terpakai |
5 | 16/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Januari 1999 |
6 | 21/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak |
7 | 22/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak Dalam Rangka Impor |
8 | 23/KMK.05/1999 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Tin Plate |
9 | 24/KMK.05/1999 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor I Section Dan H Section |
10 | 25/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Januari 1999 |
11 | 26/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Januari 1999 |
12 | 30/KMK.01/1999 | Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya |
13 | 31/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Februari 1999 |
14 | 35/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin |
15 | 36/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Dan Balikpapan |
16 | 37/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau |
17 | 38/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung |
18 | 39/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay |
19 | 40/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora, Dan VIqueque |
20 | 41/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, Dan Kendari |
21 | 42/KMK.01/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui |
22 | 43/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito |
23 | 44/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang |
24 | 45/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram |
25 | 46/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima |
26 | 47/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare |
27 | 51/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Februari 1999 |
28 | 53/KMK.017/1999 | Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum (Nomor: 53/KMK.017/1999, 31/12/Kep/Gbi) |
29 | 57/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Februari 1999 |
30 | 58/KMK.017/1999 | Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah |
31 | 68/KMK.04/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.01/1998 |
32 | 69/KMK.017/1999 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) Dari Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara |
33 | 80/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Februari 1999 |
34 | 83/KMK.04/1999 | Penyusutan Atas Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Kontraktor Yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor |
35 | 85/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Maret 1999 |
36 | 89/KMK.01/1999 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Ampicillin Trihydrate Dan Amoxycillin Trihydrate |
37 | 90/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Maret 1999 |
38 | 91/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Daelim Dharmala Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka Raya Blok E Nomor 6-8, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat |
39 | 92/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Jibuhin Bakrie Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri KIIC Lot C-7d, Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM. 47, Karawang, Jawa Barat |
40 | 93/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Ochiai Menara Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka V Blok I/3 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang |
41 | 100/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Maret 1999 |
42 | 107/KMK.017/1999 | Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu |
43 | 108a/KMK.01/1999 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ferro Mangan Dan Silicon Mangan |
44 | 109/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Maret 1999 |
45 | 116/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Maret Sampai Dengan 4 April 1999 |
46 | 124/KMK.05/1999 | Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
47 | 125/KMK.05/1999 | Pencabutan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK.05/1997 Tanggal 12 Maret 1997 Tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dan Importir Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Di Luar Pabrik |
48 | 128/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 April 1999 |
49 | 132/KMK.04/1999 | Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk |
50 | 138/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 April 1999 |
51 | 139/KMK.05/1999 | Tata Laksana Kepabeanan Terhadap Barang Impor Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera |
52 | 141/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 April 1999 |
53 | 142/KMK.05/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.05/1999 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
54 | 144/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 April Sampai Dengan 2 Mei 1999 |
55 | 149/KMK.01/1999 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tin Plate |
56 | 150/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Mei 1999 |
57 | 154/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Texmaco Micro Indo Utama Yang Berlokasi Di Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat |
58 | 156/KMK.05/1999 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Tasindo Tassa Industries Yang Berlokasi Di Jalan Raya Serang KM. 13,8 Cikupa, Tangerang, Jawa Barat |
59 | 163/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Mei 1999 |
60 | 171/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Mei 1999 |
61 | 176/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Mei 1999 |
62 | 180/KMK.04/1999 | Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan |
63 | 181/KMK.04/1999 | Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
64 | 185/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Mei Sampai Dengan 6 Juni 1999 |
65 | 188/KMK.01/1999 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor I Section Dan H Section |
66 | 189/KMK.017/1999 | Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya |
67 | 190/KMK.01/1999 | Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Juru Sita Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
68 | 191/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Juni 1999 |
69 | 195/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Juni 1999 |
70 | 202/KMK.01/1999 | Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beberapa Produk Tertentu |
71 | 203/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.01/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 502/KMK.01/19 |
72 | 204/KMK.01/1999 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Garam Non Yodium Oleh Induk Koperasi Garam Indonesia |
73 | 205/KMK.04/1999 | Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna |
74 | 208/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 461/KMK.05/1997 Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor |
75 | 209/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996 Tentang Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor |
76 | 300/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, Dan Bunga |
77 | 329/KMK.04/1999 | Penetapan Kapal, Pesawat Udara, Kereta Api, Serta Suku Cadang Dan Peralatan Untuk Perbaikan/Pemeliharaannya Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Pembangunan Nasional |
78 | 330/KMK.04/1999 | Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah |
79 | 331/KMK.017/1999 | Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara |
80 | 332/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Juni 1999 |
81 | 344/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.05/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
82 | 345/KMK.01/1999 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor |
83 | 346/KMK.01/1999 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Pembuatan Komponen, Peralatan Dan Karoseri Kendaraan Bermotor Khusus |
84 | 347/KMK.01/1999 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Dari Gudang Berikat Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Dengan Tujuan Diekspor |
85 | 348/KMK.04/1999 | Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
86 | 349/KMK.01/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998 |
87 | 350/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Juni Sampai Dengan 4 Juli 1999 |
88 | 352/KMK.01/1999 | Pemberian Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar |
89 | 353/KMK.01/1999 | Keringanan Tarif Bea Masuk Terhadap Impor Breakfast Cereals Hasil Produksi Kellog (Thailand) Limited Dalam Rangka Proyek Asean Industrial Joint Ventures (AIJV) |
90 | 358/KMK.04/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1998 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 |
91 | 360/KMK.017/1999 | Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya |
92 | 361/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Juli 1999 |
93 | 362/KMK.04/1999 | Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan |
94 | 380/KMK.05/1999 | Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan Dan Cukai |
95 | 380/KMK.05/1999 | Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan Dan Cukai |
96 | 381/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Juli 1999 |
97 | 383/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Juli 1999 |
98 | 386/KMK.017/1999 | Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Atas Perolehan Hak Atas Tanah |
99 | 387/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Juli Sampai Dengan 1 Agustus 1999 |
100 | 390/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Agustus 1999 |
101 | 392/KMK.04/1999 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 638/KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.04/1998 |
102 | 394/KMK.05/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Perusahaan Non PMA/PMDN |
103 | 397/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Agustus 1999 |
104 | 400/KMK.04/1999 | Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Subregional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional |
105 | 415/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Agustus 1999 |
106 | 428/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Agustus 1999 |
107 | 434/KMK.04/1999 | Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham |
108 | 437/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Agustus Sampai Dengan 5 September 1999 |
109 | 439/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 September 1999 |
110 | 441/KMK.05/1999 | Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor |
111 | 444/KMK.04/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1997 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tatacara Penyetoran Dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/1997 |
112 | 450/KMK.04/1999 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1995 Tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan |
113 | 451/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 September 1999 |
114 | 454/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 September 1999 |
115 | 458/KMK.014/1999 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 September Sampai Dengan 3 Oktober 1999 |
116 | 459/KMK.03/1999 | Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 Dan Nomor Kep.031/Ket/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pemantauan Pinjama |
