No. | Nomor/Tahun | Tentang |
1 | 1/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Januari 1998 |
2 | 4/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Januari 1998 |
3 | 12/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku / Penolong Untuk Industri Makanan Dan Minuman, Serta Industri Kemasan Makanan / Minuman |
4 | 14/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Januari 1998 |
5 | 16/KMK.01/1998 | Penurunan Tarip Pajak Ekspor Atas Komoditi Tertentu |
6 | 17/KMK.01/1998 | Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk Tertentu |
7 | 18/KMK.04/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 507/KMK.04/1994 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan |
8 | 20/KMK.01/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/1997 Tentang Keringanan Bea Masuk Terhadap Impor Bagian Dan Perlengkapan Tertentu Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Perakitan Dan Atau Pembuatan Kendaraan Bermotor |
9 | 22/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Januari Sampai Dengan 1 Februari 1998 |
10 | 25/KMK.01/1998 | Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya |
11 | 29/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Februari 1998 |
12 | 30/KMK.04/1998 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 638/KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri |
13 | 31/KM.1/1998 | Penunjukan Jabatan Dan Unit Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Memiliki Cap Jabatan |
14 | 36/KMK.05/1998 | Penyempurnaan Pasal 7 Ayat (1) Dan Ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/1996 Tentang Pembebasan Cukai |
15 | 37/KMK.05/1998 | Penyempurnaan Contoh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Nppbkc) Sebagaimana Pada Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 Dan Nomor 106/KMK.05/1997 Serta Nomor 107/KMK.05/1997 |
16 | 39/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Februari 1998 |
17 | 40/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Dan Impor Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar |
18 | 41/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai |
19 | 43/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Suku Cadang Kapal Dan Alat-Alat Untuk Keselamatan Pelayaran Serta Keselamatan Manusia |
20 | 44/KMK.04/1998 | Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 |
21 | 55/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Februari 1998 |
22 | 74/KMK.01/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.01/1997 Tentang Penurunan Tarip Pajak Ekspor Atas Komoditas Tertentu |
23 | 88/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Februari Sampai Dengan 1 Maret 1998 |
24 | 90/KMK.01/1998 | Perubahan Klasifikasi Dan Tarip Bea Masuk Atas Impor Wireless Modem Dan Pesawat Radio Panggil |
25 | 93/KMK.04/1998 | Besarnya Tunjangan Dan Lain-Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak |
26 | 97/KMK.04/1998 | Perlakuan Perpajakan Dan Pembebasan Bea Masuk Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak |
27 | 98/KMK.04/1998 | Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 538/KMK.04/1990 Tentang Pemungutan Dan Atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor |
28 | 116/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Maret 1998 |
29 | 117/KMK.04/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 637/KMK.04/1994 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 474/KMK.04/1995 |
30 | 118/KMK.05/1998 | Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
31 | 125/KMK.017/1998 | Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan |
32 | 130/KMK.04/1998 | Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya |
33 | 132/KMK.014/1998 | Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan |
34 | 134/KMK.04/1998 | Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak |
35 | 147/KMK.04/1998 | Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak |
36 | 148/KMK.04/1998 | Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
37 | 149/KMK.04/1998 | Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak |
38 | 181/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Maret 1998 |
39 | 182/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Maret 1998 |
40 | 183/KMK.01/1998 | Dalam Gulungan Berputaran Tidak Teratur Dari Baja Bukan Paduan (Wire Rod) |
41 | 185/KMK.04/1998 | Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat Dan Tata Cara Pelunasan Serta Pelaporannya |
42 | 186/KMK.04/1998 | Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak |
43 | 187/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Maret 1998 |
44 | 189/KMK.04/1998 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/KMK.04/1998 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat Dan Tata Cara Pelunasan Serta Pelaporannya |
45 | 190/KMK.04/1998 | Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/KMK.00/1993 Tentang Pemberian Fasilitas Impor Atas Barang Modal Dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta |
46 | 191/KMK.04/1998 | Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 508/KMK.01/1995 Tentang Tata Laksana Pemberian Kemudahan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Komponen Dan/Atau Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian |
47 | 192/KMK.04/1998 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Warehouse) Daerah Industri Pulau Batam |
48 | 197/KMK.016/1998 | Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara |
49 | 200/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Maret Sampai Dengan 5 April 1998 |
50 | 202/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 April 1998 |
51 | 207/KMK.016/1998 | Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, Sp-36 Dan Za Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian |
52 | 209/KMK.04/1998 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 766/KMK.04/1992 Tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas |
53 | 224/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 April 1998 |
54 | 229/KMK.04/1998 | Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 436/KMK.04/1996 |
55 | 235/KMK.01/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya |
56 | 240/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 April 1998 |
57 | 241/KMK.01/1998 | Penetapan Besarnya Tarip Dan Tatacara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu |
58 | 241/KMK.01/1998 | Penetapan Besarnya Tarip Dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu |
59 | 242/KMK.01/1998 | Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Minyak Sawit/Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya |
60 | 245/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 April Sampai Dengan 3 Mei 1998 |
61 | 251/KMK.05/1998 | Penyempurnaan Formulir Pemberitahuan Pabean Atas Impor Barang Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut (BC 2.2) Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997 |
62 | 252/KMK.04/1998 | Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 |
63 | 254/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Mei 1998 |
64 | 255/KMK.01/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/KMK.016/1998 Tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, Sp-36 Dan Za Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian |
65 | 278/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Mei 1998 |
66 | 284/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Mei 1998 |
67 | 289/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Mei 1998 |
68 | 292/KMK.01/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Disempurnakan Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997 |
69 | 294/KMK.04/1998 | Konsultan Pajak Indonesia |
70 | 295/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Juni 1998 |
71 | 298/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Juni 1998 |
72 | 309/KMK.05/1998 | Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Dong Joe Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Raya Rajeg, Desa Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis, |
73 | 311/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Juni 1998 |
74 | 314/KMK.04/1998 | Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.04/1998 |
75 | 320/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Juni 1998 |
76 | 324/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Juni Sampai Dengan 5 Juli 1998 |
77 | 333/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Juli 1998 |
78 | 334/KMK.017/1998 | Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya |
79 | 335/KMK.017/1998 | Tatacara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya |
80 | 339/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Juli 1998 |
81 | 343/KMK.017/1998 | Iuran Dan Manfaat Pensiun |
82 | 344/KMK.017/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja |
83 | 345/KMK.05/1998 | Pencabutan Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Atas Nama PT Panarec Magnetic Yang Terletak Di Jalan Rungkut III/15, Kelurahan Kutisari, Tenggilis, Mejoyo Surabaya, Jawa Timur |
84 | 346/KMK.04/1998 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 616/KMK.01/1996 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun |
85 | 350/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Juli 1998 |
86 | 351/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Juli Sampai Dengan 2 Agustus 1998 |
87 | 361/KMK.04/1998 | Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak |
88 | 362/KMK.01/1998 | Harga Eceran Tertinggi Dan Biaya Distribusi Pupuk Kcl Impor Bersubsidi Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan |
89 | 363/KMK.01/1998 | Harga Pembelian Pemerintah Atas Pupuk Kcl Impor Bersubsidi Sampai Dengan Tersusun Rapi Di Gudang Lini II PT Pusri Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan |
90 | 376/KMK.01/1998 | Pengurusan Piutang Negara |
91 | 377/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Agustus 1998 |
92 | 379/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Agustus 1998 |
93 | 381/KMK.09/1998 | Panitia Urusan Piutang Negara |
94 | 383/KMK.04/1998 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KMK.04/1996 Tentang Penyetoran Dan Pemberitahuan Bantuan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I |
95 | 384/KMK.04/1998 | Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan |
96 | 385/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Agustus 1998 |
97 | 387/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Logam Uang (Blank For Coin) Untuk Bank Indonesia |
98 | 388/KMK.01/1998 | Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk |
99 | 391/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Agustus 1998 |
100 | 402/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Agustus Sampai Dengan 6 September 1998 |
101 | 415/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 September 1998 |
102 | 416/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Granule Untuk Industri Farmasi |
103 | 417/KMK.01/1998 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Aktif Anti Foaming (Trimin Df-500) Dan Anti Caking (Montaline Spcv.S3) Untuk Pembuatan Pupuk Sp.36 |
104 | 420/KMK.01/1998 | Penetapan Harga Gula Pasir Produksi Dalam Negeri Dan Gula Pasir Impor |
105 | 422/KMK.04/1998 | Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha |
106 | 424/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 September 1998 |
107 | 427/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 September 1998 |
108 | 433/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 September Sampai Dengan 4 Oktober 1998 |
109 | 444/KMK.01/1998 | Perubahan Tarif Bea Masuk Dan Penyempurnaan Klasifikasi Atas Impor Beberapa Produk Tertentu |
110 | 445/KMK.05/1998 | Penetapan Tarif Cukai Khusus Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin |
111 | 446/KMK.017/1998 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.017/1995 Tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan |
112 | 448/KMK.01/1998 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri |
113 | 449/KMK.01/1998 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan |
114 | 450/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Oktober 1998 |
115 | 451/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Oktober 1998 |
116 | 454/KMK.014/1998 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Oktober 1998 |
117 | 455 /KMK.05/1998 | Penetapan Tarif Cukai Khusus Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin |
118 | 457/KMK.05/1998 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Produk Ferro Mangan Dan Silicon Mangan |
