No. | Nomor/Tahun | Tentang |
1 | 1/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Januari 2005 |
2 | 2/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Januari 2005 |
3 | 5/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Januari 2005 |
4 | 6/KM.1/2005 | Penunjukan Unit Organisasi Dan Jabatan Yang Memiliki Cap Dinas Di Lingkungan Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
5 | 7/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Januari 2005 |
6 | 11/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Januari Sampai Dengan 6 Pebruari 2005 |
7 | 12/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Februari 2005 |
8 | 14/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Februari 2005 |
9 | 17/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Februari 2005 |
10 | 22/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Februari Sampai Dengan 6 Maret 2005 |
11 | 26/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Maret 2005 |
12 | 28/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Maret 2005 |
13 | 28/KMK.01/2005 | Tim Pengkajian Pemanfaatan Kendaraan-Kendaraan Bermotor Yang Telah Ditetapkan Sebagai Barang Yang Menjadi Milik Negara |
14 | 30/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Maret 2005 |
15 | 30/KMK.01/2005 | Penetapan Nilai Tagih Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja Dan PT Wachyuni Mandira |
16 | 34/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Maret Sampai Dengan 3 April 2005 |
17 | 37/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 April 2005 |
18 | 39/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 April 2005 |
19 | 41/KMK.010/2005 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor 6.000 (Enam Ribu) Unit Mesin Jahit Dan Dinamo Motor Oleh Departemen Sosial |
20 | 52/KMK.01/2005 | Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Dan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Spm) Di Lingkungan Departemen Keuangan |
21 | 74/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 April 2005 |
22 | 82/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 April Sampai Dengan 1 Mei 2005 |
23 | 83/KMK.010/2005 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bahan Penolong Untuk Pembuatan Bahan Peledak Oleh PT Dahana (Persero) |
24 | 86/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Mei 2005 |
25 | 91/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Mei 2005 |
26 | 93/KMK.01/2005 | Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Departemen Keuangan |
27 | 106/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Mei 2005 |
28 | 115/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Mei 2005 |
29 | 139/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Mei Sampai Dengan 5 Juni 2005 |
30 | 151/KMK.02/2005 | Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Lingkungan Departemen Keuangan |
31 | 156/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Juni 2005 |
32 | 167/KMK.01/2005 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I |
33 | 177/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Juni 2005 |
34 | 178/KMK.03/2005 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
35 | 179/KMK.03/2005 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
36 | 180/KMK.03/2005 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
37 | 181/KMK.03/2005 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
38 | 182/KMK.03/2005 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
39 | 183/KMK.03/2005 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
40 | 197/KMK.010/2005 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Dan Obat Jadi Anti Retroviral |
41 | 217/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Juni 2005 |
42 | 231/KMK.04/2005 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 618/KMK.05/1996 Tentang Pemberian Ijin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT Ramashinta Citra Kreasi Yang Terletak Di Jalan Raya Serang KM.70, Desa Kedinding, Kecamatan Cikande, Serang, Jawa Barat |
43 | 235/KMK.03/2005 | Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Tenggara |
44 | 242/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Juni Sampai Dengan 3 Juli 2005 |
45 | 258/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Juli 2005 |
46 | 270/KMK.04/2005 | Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor Oleh PT Pusaka Jaya Palu Power Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Palu Sulawesi Tengah |
47 | 289/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Juli 2005 |
48 | 289/KMK.03/2005 | Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005 |
49 | 305/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Juli 2005 |
50 | 307/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Juli 2005 |
51 | 322/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Agustus 2005 |
52 | 334/KM.1/UP.11/2005 | Pengaturan Status Kepegawaian PNS Di Lingkungan Depkeu C.Q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
53 | 335/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Agustus 2005 |
54 | 340/KM.1/UP.11/2005 | Pengaturan Status Kepegawaian Para Pejabat Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Departemen Keuangan C.Q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
55 | 342/KMK.010/2005 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Dan Komponen Untuk Pembuatan Senjata Dan Amunisi Untuk Keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Oleh PT Pindad (Persero) |
56 | 344/KM.5/2005 | Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Atas PT Starindo Wahana Sakti Insurance Brokers (D/H PT Vijaya Sapta Insurance Brokers) |
57 | 346/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Agustus 2005 |
58 | 363/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Agustus 2005 |
59 | 370/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Agustus 2005 Sampai Dengan 4 September 2005 |
60 | 370/KMK.04/2005 | Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor Oleh PT. Elnusa Prima Elektrika Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Di Prabumulih Sumatera Selatan |
61 | 373/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 September 2005 |
62 | 388/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 September 2005 |
63 | 404/KMK.04/2005 | Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor Oleh PT Tanjung Jabung Power Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat- Jambi |
64 | 407/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 September 2005 |
65 | 413/KMK.03/2005 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak |
66 | 416/KMK.010/2005 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Peralatan Dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Manufaktur Telekomunikasi |
67 | 426/KM.1/UP.11/2005 | Mutasi Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
68 | 427/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 September Sampai Dengan 2 Oktober 2005 |
69 | 445/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Oktober 2005 |
70 | 452/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Oktober 2005 |
71 | 473/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Oktober 2005 |
72 | 485/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Oktober 2005 |
73 | 499/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Oktober Sampai Dengan 13 November 2005 |
74 | 510/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 November 2005 |
75 | 518/KMK.01/2005 | Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur |
76 | 519/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 November 2005 |
77 | 530/KMK.010/2005 | Keringanan Bea Masuk Atas Impor Produk Otomotif Dalam Keadaan Completely Built Up (Cbu) Sebanyak 1.300 Unit Oleh Proton Edar Indonesia |
78 | 535/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 November Sampai Dengan 4 Desember 2005 |
79 | 539/KMK.01/UP.11/2005 | Mutasi Eselon II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan |
80 | 541/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Desember 2005 |
81 | 550/KMK.04/2005 | Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor Oleh PT. Bajradaya Sentranusa Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Kabupaten Toba Samosir - Sumatera Utara |
82 | 556/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Desember 2005 |
83 | 575/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Desember 2005 |
84 | 575/KMK.04/2005 | Perpanjangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor |
85 | 579/KMK.01/2005 | Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah |
86 | 589/KM.1/2005 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Desember 2005 Sampai Dengan 1 Januari 2006 |
87 | 601/KMK.03/2005 | Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan |
88 | 611/KMK.02/2005 | Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2005 |
Cari ...
Jumat, 01 Januari 2010
Browse » Home