No. | Nomor | Tahun | Tentang |
1 | 738/15/IX/2003 | 2003 | Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Hasil P4b Serta Proses Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Pemilih (Sementara/Tambahan/Tetap) |
2 | 1123/15/XI/2003 | 2003 | Penelitian Faktual Peserta Pemilu Tahun 2004 |
3 | 1313/15/XII/2003 | 2003 | Klarifikasi Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani |
4 | 1367/15/XII/2003 | 2003 | Klarifikasi Perihal Pencalonan |
5 | 72/15/1/2004 | 2004 | PPS Dapat Mendaftarkan Nama Pemilih Dengan Mengisi Formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-Ssl) |
6 | 100/15/I/2004 | 2004 | Pendaftaran Pemantau Pemilu 2004 |
7 | 104/15/I/2004 | 2004 | Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per TPS Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) |
8 | 532/15/III/2004 | 2004 | Pembungkus Surat Suara Dari KPU Kabupaten/Kota Ke PPS |
9 | 533/15/III/2004 | 2004 | Pengisian Formulir Seri C Dan D |
10 | 549/15/III/2004 | 2004 | Permasalahan Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota |
11 | 559/15/III/2004 | 2004 | Cadangan Surat Suara Pemilu 2004 |
12 | 597/15/III/2004 | 2004 | Aplikasi Tinta Pemilu |
13 | 603/15/III/2004 | 2004 | Antisipasi Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS |
14 | 634/15/IV/2004 | 2004 | Instruksi Pencegahan Penggunaan Kartu Pemilih Oleh Pihak Yang Tidak Berhak |
15 | 639/15/IV/2004 | 2004 | Kartu Pemilih |
16 | 695/15/IV/2004 | 2004 | Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota |
17 | 698/I5/IV/2004 | 2004 | Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
18 | 731/15/IV/2004 | 2004 | Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
19 | 975/15/VI/2004 | 2004 | Pencetakan Kartu Pemilih Tambahan (Sementara) |
20 | 1000/15/VI/2004 | 2004 | Pertanggungjawaban Penggunaan / Limbah Kertas Formulir Pemilu |
21 | 1065/15/VI/2004 | 2004 | Penegasan Pengganti Antarwaktu Ketua/Anggota KPU Dan Sekretaris KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota |
22 | 1068/15/VI/2004 | 2004 | Penegasan Pengganti Antarwaktu Ketua/Anggota KPU Dan Sekretaris KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota |
23 | 1077/15/VI/2004 | 2004 | Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota |
24 | 1079/15/VI/2004 | 2004 | Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota |
25 | 1081/15/VI/2004 | 2004 | Pemberitahuan Pelatihan Teknologi Informasi Pada Pemilu Pilpres 2004 |
26 | 1082/15/VI/2004 | 2004 | Calon Anggota DPD |
27 | 1123/15/VI/2004 | 2004 | Pembukaan Kotak Suara Di PPS Dan PPK Serta KPU Kabupaten/Kota |
28 | 1128/15/V1/2004 | 2004 | Persiapan Pelaksanaan Data Entry IT KPU Dalam Pilpres 2004 |
29 | 1140/15/V1/2004 | 2004 | Ralat Butir 2 Surat KPU Nomor 1068/15/Vi/2004 |
30 | 1141/15/V1/2004 | 2004 | Penagihan Dana Kartu Pemilih Tambahan (Sementara) |
31 | 1148/15/V1/2004 | 2004 | Instruksi |
32 | 1152/15/V1/2004 | 2004 | Penghitungan Ulang Surat Suara Di TPS Oleh KPPS |
33 | 1154/15/VII/2004 | 2004 | Saksi Dalam Penghitungan Ulang Surat Suara |
34 | 1156/15/VII/2004 | 2004 | Saksi Dalam Penghitungan Ulang Surat Suara |
35 | 1167/KU/VIII/2004 | 2004 | Pencairan Dana Yang Diberi Tanda Bintang Untuk Biaya Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahap II Tahun Anggaran 2004 |
36 | 1177/15/VII/2004 | 2004 | Calon Terpilih Yang PNS |
37 | 1209/15/VII/2004 | 2004 | Penjelasan Masalah Kepada Desa Sebagai Calon Anggota DPRD |
38 | 1231/15/VII/2004 | 2004 | Pembayaran Uang Kehormatan Bagi Anggota KPPS |
39 | 1246/15/VII/2004 | 2004 | Pemutakhiran Daftar Pemilih |
40 | 1302/15/VII/2004 | 2004 | Pemantapan Pelaksanaan Tugas KPPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2004 Putaran Kedua |
41 | 1313/15/XII/2004 | 2004 | Klarifikasi Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani |
42 | 1348/15/VIII/2004 | 2004 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah |
43 | 1409/15/VIII/2004 | 2004 | Pertanggungjawaban Keuangan Pelatihan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden |
44 | 1421/15/VIII/2004 | 2004 | Antisipasi Terhadap Gugatan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Putaran Kedua Dari Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden |
45 | 1429/15/VIII/2004 | 2004 | Pemberhentian Gaji Bagi PNS Yang Menjadi Anggota KPU |
46 | 1444/15/VIII/2004 | 2004 | Penghapusan Sisa Surat Suara Dan Formulir Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota |
47 | 1445/15/VIII/2004 | 2004 | Penyampaian Formulir Isian Laporan Kekayaan Anggota Legislatif Tahun 2004-2009 |
48 | 1470/15/VIII/2004 | 2004 | Jabatan Ketua KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota |
49 | 1476/15/VIII/2004 | 2004 | Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Mengenai Keabsahan Jazah/Sttb Dan Perubahan Hasil Perolehan Suara Partai Politik |
50 | 1486/15/VIII/2004 | 2004 | Pemilih Pemula |
51 | 1516/15/IX/2004 | 2004 | Pengiriman Poster Penjelasan Pengisian Formulir Model Cl-PWP Untuk TPS |
52 | 1527/15/IX/2004 | 2004 | Penyediaan Formulir C1 PWP Berikut Lampirannya Untuk Panwaslu |
53 | 1539/15/IX/2004 | 2004 | Pemantapan Operator Data Entry Dalam Rangka Pengiriman Data Penghitungan Suara Dengan Menggunakan IT Pada Pemilu PWP Putaran II Tahun 2004 |
54 | 1604/15/IX/2004 | 2004 | Penegasan Surat Nomor 1151/15/VII/2004 |
55 | 1644/15/IX/2004 | 2004 | Penyampaian Formulir Model Cl PWP Berikut Lampirannya Ke Panwaslu |
56 | 1795/15/X/2004 | 2004 | Pemberdayaan Perangkat TI Pasca Pelaksanaan Pemilu 2004-10-21 |
57 | 1809/15/X/2004 | 2004 | Pelaksanaan Pelelangan Surat Suara Pemilu 2004 |
58 | 1924/15/XI/2004 | 2004 | Penyerahan Inventaris KPU Berupa Perangkat Komputer Kepada Pemda |
59 | 687.1/15/IV/2004 | 2004 | Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Untuk Wakil Presiden |
60 | 995.1/15/VI/2004 | 2004 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah |
61 | 1123.1/15/VI/2004 | 2004 | Pembukaan Kotak Suara Di PPS, Serta Mengurangi/Meniadakan Surat Suara Tidak Sah |
62 | 1348.1/15/VIII/2004 | 2004 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah |
Cari ...
Jumat, 29 Januari 2010
Browse » Home