No. | Nomor | Tahun | Tentang |
1 | II-3 | 1999 | Anggota Kliring |
2 | II-2 | 1999 | Biaya Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat |
3 | II-1 | 1999 | Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat |
4 | II-4 | 2000 | Dana Jaminan Dan Cadangan Jaminan |
5 | II-5 | 2000 | Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat |
6 | II-6 | 2000 | Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan |
7 | II-7 | 2000 | Kegagalan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan Dan Penanganannya |
8 | II-8 | 2000 | Pelanggaran Dan Sanksi Bagi Anggota Kliring |
9 | II-9 | 2000 | Komite |
10 | I-A-1 | 2000 | Jasa Kliring Dan Penyelesaian Transaksi Bursa Dengan Warkat Dan Secara Imobilisasi |
11 | I-B-5-1 | 2000 | Kliring Atas Perdagangan Saham Secara Imobilisasi |
12 | I-B-6-1 | 2000 | Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Anggota Bursa Yang Timbul Dari Perdagangan Saham Secara Imobilisasi |
13 | I-B-7-1 | 2000 | Kegagalan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Anggota Bursa Yang Timbul Dari Perdagangan Saham Secara Imobilisasi, Dan Penanggulangannya |
14 | III | 2001 | Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks |
15 | II-10 | 2001 | Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat |
Cari ...
Jumat, 29 Januari 2010
Browse » Home