| No. | Nomor | Tahun | Tentang |
| 1 | 15 | 1993 | Pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 2 | 16 | 1993 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 3 | 17 | 1993 | Pembentukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 4 | 19 | 1993 | Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 5 | 20 | 1993 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 6 | 21 | 1993 | Pembentukan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 7 | 22 | 1993 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 8 | 23 | 1993 | Pembentukan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Dan Cabang Dinas Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 9 | 24 | 1993 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 10 | 26 | 1993 | Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 11 | 1 | 1994 | Daerah Bebas Becak |
| 12 | 2 | 1994 | Retribusi Becak Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 13 | 3 | 1994 | Retribusi Tempat Parkir |
| 14 | 5 | 1994 | Ijin Dispensasi Pemakaian Jalan |
| 15 | 6 | 1994 | Pajak Penerangan Jalan |
| 16 | 7 | 1994 | Pajak Reklame |
| 17 | 8 | 1994 | Garis Sempadan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 18 | 9 | 1994 | Retribusi Pasar, Tempat Perdagangan Umum Dan Jasa Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 19 | 10 | 1994 | Pengurusan Pasar Dan Tempat Perdagangan Umum Dan Jasa |
| 20 | 11 | 1994 | Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan |
| 21 | 12 | 1994 | Ijin Undang-Undang Gangguan Dan Ijin Tempat Usaha Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 22 | 13 | 1994 | Biaya Administrasi Cetak Tulis ( Leges) |
| 23 | 16 | 1994 | Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II |
| 24 | 17 | 1994 | Ketentuan-Ketentuan Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 25 | 18 | 1994 | Pajak Pembangunan I Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 26 | 20 | 1994 | Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 27 | 21 | 1994 | Pajak Pertunjukan Dan Keramaian Umum |
| 28 | 22 | 1994 | Pajak Rumah Bola |
| 29 | 23 | 1994 | Pembentukan Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 30 | 24 | 1994 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 31 | 25 | 1994 | Pembentukan Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 32 | 26 | 1994 | Ketentuan Tarif Sewa Atas Tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 33 | 1 | 1995 | Retribusi Pemberian Ijin Dan Biaya Pembongkaran Reklame |
| 34 | 3 | 1995 | Pengukuhan Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 35 | 4 | 1995 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 36 | 5 | 1995 | Pengukuhan Pembentukan Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 37 | 10 | 1995 | Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 38 | 17 | 1995 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 39 | 19 | 1995 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 40 | 20 | 1995 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 41 | 8 | 1996 | Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Pusat Kota Baru Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Sampai Tahun 2005 |
| 42 | 11 | 1996 | Pembentukan 9 (Sembilan) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 43 | 12 | 1996 | Pembentukan Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 44 | 13 | 1996 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 45 | 14 | 1996 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 46 | 16 | 1996 | Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 47 | 17 | 1996 | Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Retribusi Tempat Parkir |
| 48 | 19 | 1996 | Perubahan Pertama Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Retribusi Pasar, Tempat Perdagangan Umum Dan Jasa Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 49 | 20 | 1996 | Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ijin Dispensasi Pemakaian Jalan |
| 50 | 21 | 1996 | Pengawasan Pemotongan Hewan, Perdagangan Ternak Dan Hasil Ternak Usaha Peternakan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 51 | 22 | 1996 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 52 | 23 | 1996 | Paja K Radio |
| 53 | 24 | 1996 | Pajak Anjing |
| 54 | 25 | 1996 | Pengambilan Sarang Burung Walet |
| 55 | 27 | 1996 | Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 56 | 28 | 1996 | Rumah Susun Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 57 | 30 | 1996 | Ketentuan Pelelangan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 58 | 32 | 1996 | Retribusi Bangunan Dan Rumah Sewa/Kontrak Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 59 | 1 | 1998 | Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan |
| 60 | 2 | 1998 | Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C |
| 61 | 4 | 1998 | Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan |
| 62 | 3 | 1999 | Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 63 | 4 | 1999 | Pembentukan 7 (Tujuh) Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Di Kecamatan |
| 64 | 5 | 1999 | Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Di Kecamatan |
| 65 | 6 | 1999 | Pembentukan Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Di Kecamatan |
| 66 | 7 | 1999 | Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Di Kecamatan |
| 67 | 8 | 1999 | Pajak Reklame |
| 68 | 9 | 1999 | Pajak Hotel Dan Restoran |
| 69 | 4 | 2000 | Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Tangerang |
| 70 | 5 | 2000 | Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Tangerang |
| 71 | 6 | 2000 | Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dan Angkutan Barang |
| 72 | 7 | 2000 | Retribusi Terminal |
| 73 | 8 | 2000 | Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat |
| 74 | 9 | 2000 | Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Tata Niaga Ternak |
| 75 | 10 | 2000 | Retribusi Penyedotan Dan Penggunaan Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja |
| 76 | 11 | 2000 | Pajak Hiburan |
| 77 | 12 | 2000 | Retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan |
| 78 | 13 | 2000 | Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil |
| 79 | 17 | 2000 | Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta |
| 80 | 18 | 2000 | Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) |
| 81 | 19 | 2000 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) |
| 82 | 21 | 2000 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 83 | 22 | 2000 | Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 84 | 23 | 2000 | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| 85 | 4 | 2001 | Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang |
| 86 | 5 | 2001 | Ijin Usaha Kepariwisataan |
| 87 | 7 | 2001 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 88 | 5 | 2002 | Retribusi Tanda Daftar Perusahaan |
| 89 | 11 | 2002 | Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah |
| 90 | 13 | 2002 | Retribusi Pelayanan Dibidang Ketenaga Kerjaan |
| 91 | 16 | 2002 | Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang |
| 92 | 17 | 2002 | Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C |
| 93 | 8 | 2003 | Ijin Pembuangan Limbah Cair |
| 94 | 1 | 2004 | Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang |
| 95 | 4 | 2004 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik |
| 96 | 9 | 2004 | Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karawaci |
| 97 | 10 | 2004 | Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Neglasari |
| 98 | 6 | 2005 | Pengelolaan Pasar |
| 99 | 7 | 2005 | Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol |
| 100 | 8 | 2005 | Pelarangan Pelacuran |
| 101 | 15 | 2005 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 102 | 4 | 2006 | Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Tata Niaga Ternak |
| 103 | 2 | 2007 | Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi |
| 104 | 4 | 2007 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal |
| 105 | 5 | 2007 | Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pinang |
| 106 | 6 | 2007 | Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karang Tengah |
| 107 | 7 | 2007 | Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Periuk |
| 108 | 8 | 2007 | Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 109 | 9 | 2007 | Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 110 | 10 | 2007 | Pengelolaan Barang Milik Daerah |
Cari ...
Kamis, 21 Januari 2010
Browse » Home
open all