No. | Nomor | Tahun | Tentang |
1 | 16 | 2001 | Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Hasil Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur |
2 | 2 | 2002 | Retribusi Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum |
3 | 4 | 2002 | Retribusi Leges |
4 | 5 | 2002 | Usaha Rumah Makan |
5 | 6 | 2002 | Usaha Dan Penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati |
6 | 8 | 2002 | Retribusi Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum |
7 | 13 | 2002 | Sewa Menyewa Barang Fasilitas Latihan Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tenaga Kerja Dan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur |
8 | 14 | 2002 | Retribusi Perizinan Dokumen Kapal Dan Fasilitas Di Bidang Angkutan Sungai Dan Danau |
9 | 15 | 2002 | Retribusi Jasa Dermaga Bongkar Muat Tambat Labuhan Terminal Penumpang Di Kabupaten Kotawaringin Timur |
10 | 20 | 2002 | Usaha Pertambangan Umum |
11 | 1 | 2002 | Usaha Di Bidang Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi |
12 | 21 | 2002 | Usaha Di Bidang Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi |
13 | 2 | 2003 | Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Kotawaringin Timur |
14 | 4 | 2003 | Biaya Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dan Jasa Konsultasi |
15 | 2 | 2004 | Retribusi Pasar |
16 | 3 | 2004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau |
17 | 6 | 2004 | Retribusi Hasil Perkebunan Dan Hasil Penjualan Bibit Tanaman |
18 | 8 | 2004 | Pajak Restoran |
19 | 9 | 2004 | Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet |
20 | 10 | 2004 | Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet |
21 | 23 | 2004 | Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2002-2004 |
Cari ...
Kamis, 21 Januari 2010
Browse » Home