| No. | Nomor | Tahun | Tentang |
| 1 | 2 | 2000 | Retribusi Pelayanan Kesehatan |
| 2 | 3 | 2000 | Retribusi Tempat Khusus Parkir |
| 3 | 4 | 2000 | Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet |
| 4 | 5 | 2000 | Desa |
| 5 | 6 | 2000 | Pembentukan Badan Perwakilan Desa |
| 6 | 7 | 2000 | Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
| 7 | 8 | 2000 | Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Informasi Dan Penyuluhan Pertanian |
| 8 | 9 | 2000 | Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kecamatan |
| 9 | 11 | 2000 | Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa |
| 10 | 12 | 2000 | Kewenangan Kabupaten Bima |
| 11 | 15 | 2000 | Kontribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi |
| 12 | 16 | 2000 | Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian, Hewan Dan Hasil Alam Lainnya |
| 13 | 1 | 2001 | Pendaftaran Dan Pengkartuan Ternak |
| 14 | 2 | 2001 | Pembentukan Kecamatan Ambalawi, Langgudu, Lambu, Mada Pangga Dan Tambora |
| 15 | 3 | 2001 | Retribusi Terminal |
| 16 | 4 | 2001 | Pajak Kendaraan Tidak Bermotor |
| 17 | 5 | 2001 | Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 |
| 18 | 7 | 2001 | Usaha Perikanan |
| 19 | 8 | 2001 | Sumber Pendapatan Desa |
| 20 | 9 | 2001 | Peraturan Desa |
| 21 | 10 | 2001 | Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil |
| 22 | 11 | 2001 | Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 23 | 13 | 2001 | Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Dl Desa |
| 24 | 15 | 2001 | Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
| 25 | 16 | 2001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 26 | 17 | 2001 | Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan |
| 27 | 18 | 2001 | Retribusi Izin Usaha Perfilman, Rekaman Video Dan Rental Vcd |
| 28 | 19 | 2001 | Retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan |
| 29 | 20 | 2001 | Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik Dan Non Kayu |
| 30 | 21 | 2001 | Penjualan, Pemilikan Dan Penggunaan Gergaji Mesin |
| 31 | 22 | 2001 | Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bima |
| 32 | 23 | 2001 | Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bima |
| 33 | 24 | 2001 | Rencana Strategik Tahunan Daerah Kabupaten Bima |
| 34 | 25 | 2001 | Retribusi Leges |
| 35 | 26 | 2001 | Wajib Daftar Perusahaan |
| 36 | 27 | 2001 | Pembentukan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima |
| 37 | 28 | 2001 | Pembentukan Susunan Organisasi Badan Urusan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian (BUKPPP) Kabupaten Bima |
| 38 | 29 | 2001 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima |
| 39 | 30 | 2001 | Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa |
| 40 | 31 | 2001 | Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa |
| 41 | 33 | 2001 | Pembentukan Kecamatan Asakota Dalam Wilayah Kota Administratif Bima |
| 42 | 2 | 2002 | Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ( Repetada) / Rencana Strategis (Renstra) Tahunan Kabupaten Bimatahun 2002 |
| 43 | 3 | 2002 | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dl Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bima |
| 44 | 5 | 2002 | Retribusi Surat Izin Usaha Industri |
| 45 | 6 | 2002 | Larangan Pelacuran |
| 46 | 7 | 2002 | Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa |
| 47 | 8 | 2002 | Pembentukan 23 Desa Dalam Kabupaten Bima |
| 48 | 8 | 2007 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 49 | 9 | 2007 | Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan |
| 50 | 10 | 2007 | Retribusi Izin Gangguan |
| 51 | 11 | 2007 | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 |
| 52 | 2 | 2008 | Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima |
| 53 | 3 | 2008 | Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima |
| 54 | 4 | 2008 | Sumber Pendapatan Desa |
Cari ...
Kamis, 21 Januari 2010
Browse » Home
open all